Historical €STR rates
Development of the €STR rate (90 days, TARGET2 business days only)
➡️️ Buy DBX0AN the easy way with our recommended broker SMARTBROKER+. For 0€ with an ETF savings plan or from 1€ as a one-off purchase. Ad
| Date | €STR rate |
|---|---|
| 7 Sept 2026 | 2.188% |
| 4 Sept 2026 | 2.189% |
| 3 Sept 2026 | 2.189% |
| 2 Sept 2026 | 2.188% |
| 1 Sept 2026 | 2.188% |
| 31 Aug 2026 | 2.185% |
| 28 Aug 2026 | 2.190% |
| 27 Aug 2026 | 2.188% |
| 26 Aug 2026 | 2.187% |
| 25 Aug 2026 | 2.189% |
| 24 Aug 2026 | 2.189% |
| 21 Aug 2026 | 2.189% |
| 20 Aug 2026 | 2.191% |
| 19 Aug 2026 | 2.188% |
| 18 Aug 2026 | 2.188% |
| 17 Aug 2026 | 2.187% |
| 14 Aug 2026 | 2.189% |
| 13 Aug 2026 | 2.188% |
| 12 Aug 2026 | 2.185% |
| 11 Aug 2026 | 2.184% |
| 10 Aug 2026 | 2.184% |
| 7 Aug 2026 | 2.185% |
| 6 Aug 2026 | 2.185% |
| 5 Aug 2026 | 2.185% |
| 4 Aug 2026 | 2.185% |
| 3 Aug 2026 | 2.185% |
| 31 Jul 2026 | 2.184% |
| 30 Jul 2026 | 2.185% |
| 29 Jul 2026 | 2.185% |
| 28 Jul 2026 | 2.184% |
| 27 Jul 2026 | 2.185% |
| 24 Jul 2026 | 2.186% |
| 23 Jul 2026 | 2.185% |
| 22 Jul 2026 | 2.184% |
| 21 Jul 2026 | 2.183% |
| 20 Jul 2026 | 2.184% |
| 17 Jul 2026 | 2.186% |
| 16 Jul 2026 | 2.185% |
| 15 Jul 2026 | 2.184% |
| 14 Jul 2026 | 2.184% |
| 13 Jul 2026 | 2.184% |
| 10 Jul 2026 | 2.182% |
| 9 Jul 2026 | 2.182% |
| 8 Jul 2026 | 2.182% |
| 7 Jul 2026 | 2.182% |
| 6 Jul 2026 | 2.182% |
| 3 Jul 2026 | 2.183% |
| 2 Jul 2026 | 2.183% |
| 1 Jul 2026 | 2.183% |
| 30 Jun 2026 | 2.182% |
| 29 Jun 2026 | 2.182% |
| 26 Jun 2026 | 2.181% |
| 25 Jun 2026 | 2.183% |
| 24 Jun 2026 | 2.181% |
| 23 Jun 2026 | 2.182% |
| 22 Jun 2026 | 2.181% |
| 19 Jun 2026 | 2.181% |
| 18 Jun 2026 | 2.180% |
| 17 Jun 2026 | 2.182% |
| 16 Jun 2026 | 1.931% |
| 15 Jun 2026 | 1.931% |
| 12 Jun 2026 | 1.931% |
| 11 Jun 2026 | 1.931% |
| 10 Jun 2026 | 1.930% |
| 9 Jun 2026 | 1.930% |
| 8 Jun 2026 | 1.930% |
| 5 Jun 2026 | 1.931% |
| 4 Jun 2026 | 1.933% |
| 3 Jun 2026 | 1.931% |
| 2 Jun 2026 | 1.932% |
| 1 Jun 2026 | 1.931% |
| 29 May 2026 | 1.930% |
| 28 May 2026 | 1.933% |
| 27 May 2026 | 1.932% |
| 26 May 2026 | 1.932% |
| 25 May 2026 | 1.931% |
| 22 May 2026 | 1.929% |
| 21 May 2026 | 1.932% |
| 20 May 2026 | 1.931% |
| 19 May 2026 | 1.929% |
| 18 May 2026 | 1.931% |
| 15 May 2026 | 1.931% |
| 14 May 2026 | 1.930% |
| 13 May 2026 | 1.928% |
| 12 May 2026 | 1.929% |
| 11 May 2026 | 1.931% |
| 8 May 2026 | 1.929% |
| 7 May 2026 | 1.930% |
| 6 May 2026 | 1.931% |
| 5 May 2026 | 1.932% |
Source: European Central Bank (ECB)
➡️️ Buy DBX0AN the easy way with our recommended broker SMARTBROKER+. For 0€ with an ETF savings plan or from 1€ as a one-off purchase. Ad