Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
| Datum | €STR Zins |
|---|---|
| 03.12.2025 | 1,926% |
| 02.12.2025 | 1,929% |
| 01.12.2025 | 1,930% |
| 28.11.2025 | 1,925% |
| 27.11.2025 | 1,927% |
| 26.11.2025 | 1,928% |
| 25.11.2025 | 1,926% |
| 24.11.2025 | 1,924% |
| 21.11.2025 | 1,926% |
| 20.11.2025 | 1,929% |
| 19.11.2025 | 1,929% |
| 18.11.2025 | 1,930% |
| 17.11.2025 | 1,929% |
| 14.11.2025 | 1,931% |
| 13.11.2025 | 1,930% |
| 12.11.2025 | 1,930% |
| 11.11.2025 | 1,930% |
| 10.11.2025 | 1,931% |
| 07.11.2025 | 1,932% |
| 06.11.2025 | 1,930% |
| 05.11.2025 | 1,929% |
| 04.11.2025 | 1,931% |
| 03.11.2025 | 1,932% |
| 31.10.2025 | 1,921% |
| 30.10.2025 | 1,931% |
| 29.10.2025 | 1,931% |
| 28.10.2025 | 1,930% |
| 27.10.2025 | 1,929% |
| 24.10.2025 | 1,928% |
| 23.10.2025 | 1,929% |
| 22.10.2025 | 1,927% |
| 21.10.2025 | 1,928% |
| 20.10.2025 | 1,927% |
| 17.10.2025 | 1,928% |
| 16.10.2025 | 1,928% |
| 15.10.2025 | 1,928% |
| 14.10.2025 | 1,927% |
| 13.10.2025 | 1,926% |
| 10.10.2025 | 1,926% |
| 09.10.2025 | 1,927% |
| 08.10.2025 | 1,924% |
| 07.10.2025 | 1,926% |
| 06.10.2025 | 1,925% |
| 03.10.2025 | 1,921% |
| 02.10.2025 | 1,923% |
| 01.10.2025 | 1,927% |
| 30.09.2025 | 1,916% |
| 29.09.2025 | 1,926% |
| 26.09.2025 | 1,926% |
| 25.09.2025 | 1,927% |
| 24.09.2025 | 1,928% |
| 23.09.2025 | 1,927% |
| 22.09.2025 | 1,925% |
| 19.09.2025 | 1,925% |
| 18.09.2025 | 1,926% |
| 17.09.2025 | 1,927% |
| 16.09.2025 | 1,926% |
| 15.09.2025 | 1,926% |
| 12.09.2025 | 1,925% |
| 11.09.2025 | 1,925% |
| 10.09.2025 | 1,922% |
| 09.09.2025 | 1,923% |
| 08.09.2025 | 1,922% |
| 05.09.2025 | 1,923% |
| 04.09.2025 | 1,925% |
| 03.09.2025 | 1,923% |
| 02.09.2025 | 1,922% |
| 01.09.2025 | 1,925% |
| 29.08.2025 | 1,920% |
| 28.08.2025 | 1,925% |
| 27.08.2025 | 1,925% |
| 26.08.2025 | 1,926% |
| 25.08.2025 | 1,925% |
| 22.08.2025 | 1,926% |
| 21.08.2025 | 1,926% |
| 20.08.2025 | 1,926% |
| 19.08.2025 | 1,925% |
| 18.08.2025 | 1,924% |
| 15.08.2025 | 1,924% |
| 14.08.2025 | 1,926% |
| 13.08.2025 | 1,923% |
| 12.08.2025 | 1,922% |
| 11.08.2025 | 1,918% |
| 08.08.2025 | 1,922% |
| 07.08.2025 | 1,923% |
| 06.08.2025 | 1,922% |
| 05.08.2025 | 1,924% |
| 04.08.2025 | 1,925% |
| 01.08.2025 | 1,927% |
| 31.07.2025 | 1,919% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung