Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
😍️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
Datum | €STR Zins |
---|---|
11.06.2025 | 1,924% |
10.06.2025 | 2,174% |
09.06.2025 | 2,170% |
06.06.2025 | 2,173% |
05.06.2025 | 2,174% |
04.06.2025 | 2,173% |
03.06.2025 | 2,172% |
02.06.2025 | 2,172% |
30.05.2025 | 2,161% |
29.05.2025 | 2,161% |
28.05.2025 | 2,167% |
27.05.2025 | 2,172% |
26.05.2025 | 2,168% |
23.05.2025 | 2,170% |
22.05.2025 | 2,173% |
21.05.2025 | 2,169% |
20.05.2025 | 2,172% |
19.05.2025 | 2,171% |
16.05.2025 | 2,170% |
15.05.2025 | 2,172% |
14.05.2025 | 2,172% |
13.05.2025 | 2,172% |
12.05.2025 | 2,170% |
09.05.2025 | 2,169% |
08.05.2025 | 2,171% |
07.05.2025 | 2,169% |
06.05.2025 | 2,167% |
05.05.2025 | 2,167% |
02.05.2025 | 2,168% |
30.04.2025 | 2,156% |
29.04.2025 | 2,167% |
28.04.2025 | 2,167% |
25.04.2025 | 2,167% |
24.04.2025 | 2,169% |
23.04.2025 | 2,167% |
22.04.2025 | 2,417% |
17.04.2025 | 2,417% |
16.04.2025 | 2,418% |
15.04.2025 | 2,416% |
14.04.2025 | 2,417% |
11.04.2025 | 2,416% |
10.04.2025 | 2,416% |
09.04.2025 | 2,415% |
08.04.2025 | 2,415% |
07.04.2025 | 2,414% |
04.04.2025 | 2,415% |
03.04.2025 | 2,416% |
02.04.2025 | 2,417% |
01.04.2025 | 2,420% |
31.03.2025 | 2,415% |
28.03.2025 | 2,417% |
27.03.2025 | 2,417% |
26.03.2025 | 2,417% |
25.03.2025 | 2,418% |
24.03.2025 | 2,418% |
21.03.2025 | 2,417% |
20.03.2025 | 2,417% |
19.03.2025 | 2,416% |
18.03.2025 | 2,417% |
17.03.2025 | 2,417% |
14.03.2025 | 2,417% |
13.03.2025 | 2,413% |
12.03.2025 | 2,412% |
11.03.2025 | 2,663% |
10.03.2025 | 2,663% |
07.03.2025 | 2,665% |
06.03.2025 | 2,666% |
05.03.2025 | 2,664% |
04.03.2025 | 2,664% |
03.03.2025 | 2,663% |
28.02.2025 | 2,658% |
27.02.2025 | 2,666% |
26.02.2025 | 2,665% |
25.02.2025 | 2,666% |
24.02.2025 | 2,666% |
21.02.2025 | 2,666% |
20.02.2025 | 2,667% |
19.02.2025 | 2,665% |
18.02.2025 | 2,666% |
17.02.2025 | 2,665% |
14.02.2025 | 2,666% |
13.02.2025 | 2,667% |
12.02.2025 | 2,665% |
11.02.2025 | 2,666% |
10.02.2025 | 2,664% |
07.02.2025 | 2,665% |
06.02.2025 | 2,669% |
05.02.2025 | 2,666% |
04.02.2025 | 2,917% |
03.02.2025 | 2,918% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)