Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
Datum | €STR Zins |
---|---|
20.08.2025 | 1,926% |
19.08.2025 | 1,925% |
18.08.2025 | 1,924% |
15.08.2025 | 1,924% |
14.08.2025 | 1,926% |
13.08.2025 | 1,923% |
12.08.2025 | 1,922% |
11.08.2025 | 1,918% |
08.08.2025 | 1,922% |
07.08.2025 | 1,923% |
06.08.2025 | 1,922% |
05.08.2025 | 1,924% |
04.08.2025 | 1,925% |
01.08.2025 | 1,927% |
31.07.2025 | 1,919% |
30.07.2025 | 1,924% |
29.07.2025 | 1,923% |
28.07.2025 | 1,923% |
25.07.2025 | 1,925% |
24.07.2025 | 1,924% |
23.07.2025 | 1,924% |
22.07.2025 | 1,923% |
21.07.2025 | 1,924% |
18.07.2025 | 1,923% |
17.07.2025 | 1,925% |
16.07.2025 | 1,923% |
15.07.2025 | 1,922% |
14.07.2025 | 1,923% |
11.07.2025 | 1,923% |
10.07.2025 | 1,921% |
09.07.2025 | 1,919% |
08.07.2025 | 1,919% |
07.07.2025 | 1,920% |
04.07.2025 | 1,920% |
03.07.2025 | 1,922% |
02.07.2025 | 1,923% |
01.07.2025 | 1,921% |
30.06.2025 | 1,921% |
27.06.2025 | 1,928% |
26.06.2025 | 1,929% |
25.06.2025 | 1,925% |
24.06.2025 | 1,926% |
23.06.2025 | 1,925% |
20.06.2025 | 1,923% |
19.06.2025 | 1,917% |
18.06.2025 | 1,922% |
17.06.2025 | 1,924% |
16.06.2025 | 1,924% |
13.06.2025 | 1,925% |
12.06.2025 | 1,923% |
11.06.2025 | 1,924% |
10.06.2025 | 2,174% |
09.06.2025 | 2,170% |
06.06.2025 | 2,173% |
05.06.2025 | 2,174% |
04.06.2025 | 2,173% |
03.06.2025 | 2,172% |
02.06.2025 | 2,172% |
30.05.2025 | 2,161% |
29.05.2025 | 2,161% |
28.05.2025 | 2,167% |
27.05.2025 | 2,172% |
26.05.2025 | 2,168% |
23.05.2025 | 2,170% |
22.05.2025 | 2,173% |
21.05.2025 | 2,169% |
20.05.2025 | 2,172% |
19.05.2025 | 2,171% |
16.05.2025 | 2,170% |
15.05.2025 | 2,172% |
14.05.2025 | 2,172% |
13.05.2025 | 2,172% |
12.05.2025 | 2,170% |
09.05.2025 | 2,169% |
08.05.2025 | 2,171% |
07.05.2025 | 2,169% |
06.05.2025 | 2,167% |
05.05.2025 | 2,167% |
02.05.2025 | 2,168% |
30.04.2025 | 2,156% |
29.04.2025 | 2,167% |
28.04.2025 | 2,167% |
25.04.2025 | 2,167% |
24.04.2025 | 2,169% |
23.04.2025 | 2,167% |
22.04.2025 | 2,417% |
17.04.2025 | 2,417% |
16.04.2025 | 2,418% |
15.04.2025 | 2,416% |
14.04.2025 | 2,417% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)