Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
😍️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
Datum | €STR Zins |
---|---|
10.09.2024 | 3,664% |
09.09.2024 | 3,663% |
06.09.2024 | 3,663% |
05.09.2024 | 3,662% |
04.09.2024 | 3,663% |
03.09.2024 | 3,663% |
02.09.2024 | 3,664% |
30.08.2024 | 3,654% |
29.08.2024 | 3,664% |
28.08.2024 | 3,666% |
27.08.2024 | 3,665% |
26.08.2024 | 3,665% |
23.08.2024 | 3,664% |
22.08.2024 | 3,664% |
21.08.2024 | 3,663% |
20.08.2024 | 3,664% |
19.08.2024 | 3,664% |
16.08.2024 | 3,664% |
15.08.2024 | 3,662% |
14.08.2024 | 3,662% |
13.08.2024 | 3,664% |
12.08.2024 | 3,664% |
09.08.2024 | 3,663% |
08.08.2024 | 3,665% |
07.08.2024 | 3,663% |
06.08.2024 | 3,663% |
05.08.2024 | 3,664% |
02.08.2024 | 3,664% |
01.08.2024 | 3,664% |
31.07.2024 | 3,653% |
30.07.2024 | 3,665% |
29.07.2024 | 3,663% |
26.07.2024 | 3,663% |
25.07.2024 | 3,665% |
24.07.2024 | 3,665% |
23.07.2024 | 3,665% |
22.07.2024 | 3,664% |
19.07.2024 | 3,663% |
18.07.2024 | 3,663% |
17.07.2024 | 3,662% |
16.07.2024 | 3,662% |
15.07.2024 | 3,661% |
12.07.2024 | 3,661% |
11.07.2024 | 3,662% |
10.07.2024 | 3,663% |
09.07.2024 | 3,662% |
08.07.2024 | 3,662% |
05.07.2024 | 3,663% |
04.07.2024 | 3,663% |
03.07.2024 | 3,663% |
02.07.2024 | 3,662% |
01.07.2024 | 3,665% |
28.06.2024 | 3,656% |
27.06.2024 | 3,662% |
26.06.2024 | 3,661% |
25.06.2024 | 3,663% |
24.06.2024 | 3,663% |
21.06.2024 | 3,664% |
20.06.2024 | 3,663% |
19.06.2024 | 3,663% |
18.06.2024 | 3,666% |
17.06.2024 | 3,662% |
14.06.2024 | 3,662% |
13.06.2024 | 3,661% |
12.06.2024 | 3,662% |
11.06.2024 | 3,909% |
10.06.2024 | 3,912% |
07.06.2024 | 3,912% |
06.06.2024 | 3,911% |
05.06.2024 | 3,913% |
04.06.2024 | 3,911% |
03.06.2024 | 3,913% |
31.05.2024 | 3,892% |
30.05.2024 | 3,910% |
29.05.2024 | 3,909% |
28.05.2024 | 3,909% |
27.05.2024 | 3,911% |
24.05.2024 | 3,910% |
23.05.2024 | 3,912% |
22.05.2024 | 3,910% |
21.05.2024 | 3,912% |
20.05.2024 | 3,904% |
17.05.2024 | 3,901% |
16.05.2024 | 3,904% |
15.05.2024 | 3,908% |
14.05.2024 | 3,907% |
13.05.2024 | 3,907% |
10.05.2024 | 3,906% |
09.05.2024 | 3,901% |
08.05.2024 | 3,905% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)