Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
| Datum | €STR Zins |
|---|---|
| 30.01.2026 | 1,926% |
| 29.01.2026 | 1,933% |
| 28.01.2026 | 1,933% |
| 27.01.2026 | 1,934% |
| 26.01.2026 | 1,934% |
| 23.01.2026 | 1,933% |
| 22.01.2026 | 1,933% |
| 21.01.2026 | 1,932% |
| 20.01.2026 | 1,932% |
| 19.01.2026 | 1,929% |
| 16.01.2026 | 1,930% |
| 15.01.2026 | 1,930% |
| 14.01.2026 | 1,931% |
| 13.01.2026 | 1,930% |
| 12.01.2026 | 1,931% |
| 09.01.2026 | 1,932% |
| 08.01.2026 | 1,933% |
| 07.01.2026 | 1,933% |
| 06.01.2026 | 1,933% |
| 05.01.2026 | 1,933% |
| 02.01.2026 | 1,936% |
| 31.12.2025 | 1,921% |
| 30.12.2025 | 1,930% |
| 29.12.2025 | 1,934% |
| 24.12.2025 | 1,926% |
| 23.12.2025 | 1,925% |
| 22.12.2025 | 1,932% |
| 19.12.2025 | 1,933% |
| 18.12.2025 | 1,931% |
| 17.12.2025 | 1,932% |
| 16.12.2025 | 1,932% |
| 15.12.2025 | 1,930% |
| 12.12.2025 | 1,932% |
| 11.12.2025 | 1,930% |
| 10.12.2025 | 1,929% |
| 09.12.2025 | 1,929% |
| 08.12.2025 | 1,930% |
| 05.12.2025 | 1,929% |
| 04.12.2025 | 1,929% |
| 03.12.2025 | 1,926% |
| 02.12.2025 | 1,929% |
| 01.12.2025 | 1,930% |
| 28.11.2025 | 1,925% |
| 27.11.2025 | 1,927% |
| 26.11.2025 | 1,928% |
| 25.11.2025 | 1,926% |
| 24.11.2025 | 1,924% |
| 21.11.2025 | 1,926% |
| 20.11.2025 | 1,929% |
| 19.11.2025 | 1,929% |
| 18.11.2025 | 1,930% |
| 17.11.2025 | 1,929% |
| 14.11.2025 | 1,931% |
| 13.11.2025 | 1,930% |
| 12.11.2025 | 1,930% |
| 11.11.2025 | 1,930% |
| 10.11.2025 | 1,931% |
| 07.11.2025 | 1,932% |
| 06.11.2025 | 1,930% |
| 05.11.2025 | 1,929% |
| 04.11.2025 | 1,931% |
| 03.11.2025 | 1,932% |
| 31.10.2025 | 1,921% |
| 30.10.2025 | 1,931% |
| 29.10.2025 | 1,931% |
| 28.10.2025 | 1,930% |
| 27.10.2025 | 1,929% |
| 24.10.2025 | 1,928% |
| 23.10.2025 | 1,929% |
| 22.10.2025 | 1,927% |
| 21.10.2025 | 1,928% |
| 20.10.2025 | 1,927% |
| 17.10.2025 | 1,928% |
| 16.10.2025 | 1,928% |
| 15.10.2025 | 1,928% |
| 14.10.2025 | 1,927% |
| 13.10.2025 | 1,926% |
| 10.10.2025 | 1,926% |
| 09.10.2025 | 1,927% |
| 08.10.2025 | 1,924% |
| 07.10.2025 | 1,926% |
| 06.10.2025 | 1,925% |
| 03.10.2025 | 1,921% |
| 02.10.2025 | 1,923% |
| 01.10.2025 | 1,927% |
| 30.09.2025 | 1,916% |
| 29.09.2025 | 1,926% |
| 26.09.2025 | 1,926% |
| 25.09.2025 | 1,927% |
| 24.09.2025 | 1,928% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung