Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
😍️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
Datum | €STR Zins |
---|---|
24.04.2025 | 2,169% |
23.04.2025 | 2,167% |
22.04.2025 | 2,417% |
17.04.2025 | 2,417% |
16.04.2025 | 2,418% |
15.04.2025 | 2,416% |
14.04.2025 | 2,417% |
11.04.2025 | 2,416% |
10.04.2025 | 2,416% |
09.04.2025 | 2,415% |
08.04.2025 | 2,415% |
07.04.2025 | 2,414% |
04.04.2025 | 2,415% |
03.04.2025 | 2,416% |
02.04.2025 | 2,417% |
01.04.2025 | 2,420% |
31.03.2025 | 2,415% |
28.03.2025 | 2,417% |
27.03.2025 | 2,417% |
26.03.2025 | 2,417% |
25.03.2025 | 2,418% |
24.03.2025 | 2,418% |
21.03.2025 | 2,417% |
20.03.2025 | 2,417% |
19.03.2025 | 2,416% |
18.03.2025 | 2,417% |
17.03.2025 | 2,417% |
14.03.2025 | 2,417% |
13.03.2025 | 2,413% |
12.03.2025 | 2,412% |
11.03.2025 | 2,663% |
10.03.2025 | 2,663% |
07.03.2025 | 2,665% |
06.03.2025 | 2,666% |
05.03.2025 | 2,664% |
04.03.2025 | 2,664% |
03.03.2025 | 2,663% |
28.02.2025 | 2,658% |
27.02.2025 | 2,666% |
26.02.2025 | 2,665% |
25.02.2025 | 2,666% |
24.02.2025 | 2,666% |
21.02.2025 | 2,666% |
20.02.2025 | 2,667% |
19.02.2025 | 2,665% |
18.02.2025 | 2,666% |
17.02.2025 | 2,665% |
14.02.2025 | 2,666% |
13.02.2025 | 2,667% |
12.02.2025 | 2,665% |
11.02.2025 | 2,666% |
10.02.2025 | 2,664% |
07.02.2025 | 2,665% |
06.02.2025 | 2,669% |
05.02.2025 | 2,666% |
04.02.2025 | 2,917% |
03.02.2025 | 2,918% |
31.01.2025 | 2,912% |
30.01.2025 | 2,923% |
29.01.2025 | 2,923% |
28.01.2025 | 2,921% |
27.01.2025 | 2,921% |
24.01.2025 | 2,921% |
23.01.2025 | 2,922% |
22.01.2025 | 2,920% |
21.01.2025 | 2,921% |
20.01.2025 | 2,919% |
17.01.2025 | 2,920% |
16.01.2025 | 2,920% |
15.01.2025 | 2,920% |
14.01.2025 | 2,919% |
13.01.2025 | 2,918% |
10.01.2025 | 2,917% |
09.01.2025 | 2,920% |
08.01.2025 | 2,917% |
07.01.2025 | 2,918% |
06.01.2025 | 2,917% |
03.01.2025 | 2,919% |
02.01.2025 | 2,920% |
31.12.2024 | 2,905% |
30.12.2024 | 2,915% |
27.12.2024 | 2,916% |
24.12.2024 | 2,909% |
23.12.2024 | 2,911% |
20.12.2024 | 2,916% |
19.12.2024 | 2,919% |
18.12.2024 | 2,917% |
17.12.2024 | 3,164% |
16.12.2024 | 3,165% |
13.12.2024 | 3,167% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)