Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
| Datum | €STR Zins |
|---|---|
| 27.04.2026 | 1,932% |
| 24.04.2026 | 1,933% |
| 23.04.2026 | 1,933% |
| 22.04.2026 | 1,931% |
| 21.04.2026 | 1,932% |
| 20.04.2026 | 1,931% |
| 17.04.2026 | 1,932% |
| 16.04.2026 | 1,932% |
| 15.04.2026 | 1,932% |
| 14.04.2026 | 1,932% |
| 13.04.2026 | 1,932% |
| 10.04.2026 | 1,932% |
| 09.04.2026 | 1,931% |
| 08.04.2026 | 1,931% |
| 07.04.2026 | 1,931% |
| 02.04.2026 | 1,931% |
| 01.04.2026 | 1,930% |
| 31.03.2026 | 1,929% |
| 30.03.2026 | 1,932% |
| 27.03.2026 | 1,930% |
| 26.03.2026 | 1,930% |
| 25.03.2026 | 1,930% |
| 24.03.2026 | 1,932% |
| 23.03.2026 | 1,932% |
| 20.03.2026 | 1,932% |
| 19.03.2026 | 1,934% |
| 18.03.2026 | 1,933% |
| 17.03.2026 | 1,932% |
| 16.03.2026 | 1,932% |
| 13.03.2026 | 1,930% |
| 12.03.2026 | 1,932% |
| 11.03.2026 | 1,931% |
| 10.03.2026 | 1,933% |
| 09.03.2026 | 1,932% |
| 06.03.2026 | 1,933% |
| 05.03.2026 | 1,935% |
| 04.03.2026 | 1,934% |
| 03.03.2026 | 1,934% |
| 02.03.2026 | 1,934% |
| 27.02.2026 | 1,930% |
| 26.02.2026 | 1,935% |
| 25.02.2026 | 1,933% |
| 24.02.2026 | 1,932% |
| 23.02.2026 | 1,931% |
| 20.02.2026 | 1,932% |
| 19.02.2026 | 1,933% |
| 18.02.2026 | 1,931% |
| 17.02.2026 | 1,931% |
| 16.02.2026 | 1,929% |
| 13.02.2026 | 1,930% |
| 12.02.2026 | 1,931% |
| 11.02.2026 | 1,930% |
| 10.02.2026 | 1,929% |
| 09.02.2026 | 1,930% |
| 06.02.2026 | 1,930% |
| 05.02.2026 | 1,931% |
| 04.02.2026 | 1,932% |
| 03.02.2026 | 1,931% |
| 02.02.2026 | 1,933% |
| 30.01.2026 | 1,926% |
| 29.01.2026 | 1,933% |
| 28.01.2026 | 1,933% |
| 27.01.2026 | 1,934% |
| 26.01.2026 | 1,934% |
| 23.01.2026 | 1,933% |
| 22.01.2026 | 1,933% |
| 21.01.2026 | 1,932% |
| 20.01.2026 | 1,932% |
| 19.01.2026 | 1,929% |
| 16.01.2026 | 1,930% |
| 15.01.2026 | 1,930% |
| 14.01.2026 | 1,931% |
| 13.01.2026 | 1,930% |
| 12.01.2026 | 1,931% |
| 09.01.2026 | 1,932% |
| 08.01.2026 | 1,933% |
| 07.01.2026 | 1,933% |
| 06.01.2026 | 1,933% |
| 05.01.2026 | 1,933% |
| 02.01.2026 | 1,936% |
| 31.12.2025 | 1,921% |
| 30.12.2025 | 1,930% |
| 29.12.2025 | 1,934% |
| 24.12.2025 | 1,926% |
| 23.12.2025 | 1,925% |
| 22.12.2025 | 1,932% |
| 19.12.2025 | 1,933% |
| 18.12.2025 | 1,931% |
| 17.12.2025 | 1,932% |
| 16.12.2025 | 1,932% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung