Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
| Datum | €STR Zins |
|---|---|
| 10.08.2026 | 2,184% |
| 07.08.2026 | 2,185% |
| 06.08.2026 | 2,185% |
| 05.08.2026 | 2,185% |
| 04.08.2026 | 2,185% |
| 03.08.2026 | 2,185% |
| 31.07.2026 | 2,184% |
| 30.07.2026 | 2,185% |
| 29.07.2026 | 2,185% |
| 28.07.2026 | 2,184% |
| 27.07.2026 | 2,185% |
| 24.07.2026 | 2,186% |
| 23.07.2026 | 2,185% |
| 22.07.2026 | 2,184% |
| 21.07.2026 | 2,183% |
| 20.07.2026 | 2,184% |
| 17.07.2026 | 2,186% |
| 16.07.2026 | 2,185% |
| 15.07.2026 | 2,184% |
| 14.07.2026 | 2,184% |
| 13.07.2026 | 2,184% |
| 10.07.2026 | 2,182% |
| 09.07.2026 | 2,182% |
| 08.07.2026 | 2,182% |
| 07.07.2026 | 2,182% |
| 06.07.2026 | 2,182% |
| 03.07.2026 | 2,183% |
| 02.07.2026 | 2,183% |
| 01.07.2026 | 2,183% |
| 30.06.2026 | 2,182% |
| 29.06.2026 | 2,182% |
| 26.06.2026 | 2,181% |
| 25.06.2026 | 2,183% |
| 24.06.2026 | 2,181% |
| 23.06.2026 | 2,182% |
| 22.06.2026 | 2,181% |
| 19.06.2026 | 2,181% |
| 18.06.2026 | 2,180% |
| 17.06.2026 | 2,182% |
| 16.06.2026 | 1,931% |
| 15.06.2026 | 1,931% |
| 12.06.2026 | 1,931% |
| 11.06.2026 | 1,931% |
| 10.06.2026 | 1,930% |
| 09.06.2026 | 1,930% |
| 08.06.2026 | 1,930% |
| 05.06.2026 | 1,931% |
| 04.06.2026 | 1,933% |
| 03.06.2026 | 1,931% |
| 02.06.2026 | 1,932% |
| 01.06.2026 | 1,931% |
| 29.05.2026 | 1,930% |
| 28.05.2026 | 1,933% |
| 27.05.2026 | 1,932% |
| 26.05.2026 | 1,932% |
| 25.05.2026 | 1,931% |
| 22.05.2026 | 1,929% |
| 21.05.2026 | 1,932% |
| 20.05.2026 | 1,931% |
| 19.05.2026 | 1,929% |
| 18.05.2026 | 1,931% |
| 15.05.2026 | 1,931% |
| 14.05.2026 | 1,930% |
| 13.05.2026 | 1,928% |
| 12.05.2026 | 1,929% |
| 11.05.2026 | 1,931% |
| 08.05.2026 | 1,929% |
| 07.05.2026 | 1,930% |
| 06.05.2026 | 1,931% |
| 05.05.2026 | 1,932% |
| 04.05.2026 | 1,932% |
| 30.04.2026 | 1,930% |
| 29.04.2026 | 1,932% |
| 28.04.2026 | 1,932% |
| 27.04.2026 | 1,932% |
| 24.04.2026 | 1,933% |
| 23.04.2026 | 1,933% |
| 22.04.2026 | 1,931% |
| 21.04.2026 | 1,932% |
| 20.04.2026 | 1,931% |
| 17.04.2026 | 1,932% |
| 16.04.2026 | 1,932% |
| 15.04.2026 | 1,932% |
| 14.04.2026 | 1,932% |
| 13.04.2026 | 1,932% |
| 10.04.2026 | 1,932% |
| 09.04.2026 | 1,931% |
| 08.04.2026 | 1,931% |
| 07.04.2026 | 1,931% |
| 02.04.2026 | 1,931% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung