Historische €STR Zinsen
Entwicklung des €STR Zinssatz (90 Tage, nur TARGET2-Tage)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung
| Datum | €STR Zins |
|---|---|
| 25.06.2026 | 2,183% |
| 24.06.2026 | 2,181% |
| 23.06.2026 | 2,182% |
| 22.06.2026 | 2,181% |
| 19.06.2026 | 2,181% |
| 18.06.2026 | 2,180% |
| 17.06.2026 | 2,182% |
| 16.06.2026 | 1,931% |
| 15.06.2026 | 1,931% |
| 12.06.2026 | 1,931% |
| 11.06.2026 | 1,931% |
| 10.06.2026 | 1,930% |
| 09.06.2026 | 1,930% |
| 08.06.2026 | 1,930% |
| 05.06.2026 | 1,931% |
| 04.06.2026 | 1,933% |
| 03.06.2026 | 1,931% |
| 02.06.2026 | 1,932% |
| 01.06.2026 | 1,931% |
| 29.05.2026 | 1,930% |
| 28.05.2026 | 1,933% |
| 27.05.2026 | 1,932% |
| 26.05.2026 | 1,932% |
| 25.05.2026 | 1,931% |
| 22.05.2026 | 1,929% |
| 21.05.2026 | 1,932% |
| 20.05.2026 | 1,931% |
| 19.05.2026 | 1,929% |
| 18.05.2026 | 1,931% |
| 15.05.2026 | 1,931% |
| 14.05.2026 | 1,930% |
| 13.05.2026 | 1,928% |
| 12.05.2026 | 1,929% |
| 11.05.2026 | 1,931% |
| 08.05.2026 | 1,929% |
| 07.05.2026 | 1,930% |
| 06.05.2026 | 1,931% |
| 05.05.2026 | 1,932% |
| 04.05.2026 | 1,932% |
| 30.04.2026 | 1,930% |
| 29.04.2026 | 1,932% |
| 28.04.2026 | 1,932% |
| 27.04.2026 | 1,932% |
| 24.04.2026 | 1,933% |
| 23.04.2026 | 1,933% |
| 22.04.2026 | 1,931% |
| 21.04.2026 | 1,932% |
| 20.04.2026 | 1,931% |
| 17.04.2026 | 1,932% |
| 16.04.2026 | 1,932% |
| 15.04.2026 | 1,932% |
| 14.04.2026 | 1,932% |
| 13.04.2026 | 1,932% |
| 10.04.2026 | 1,932% |
| 09.04.2026 | 1,931% |
| 08.04.2026 | 1,931% |
| 07.04.2026 | 1,931% |
| 02.04.2026 | 1,931% |
| 01.04.2026 | 1,930% |
| 31.03.2026 | 1,929% |
| 30.03.2026 | 1,932% |
| 27.03.2026 | 1,930% |
| 26.03.2026 | 1,930% |
| 25.03.2026 | 1,930% |
| 24.03.2026 | 1,932% |
| 23.03.2026 | 1,932% |
| 20.03.2026 | 1,932% |
| 19.03.2026 | 1,934% |
| 18.03.2026 | 1,933% |
| 17.03.2026 | 1,932% |
| 16.03.2026 | 1,932% |
| 13.03.2026 | 1,930% |
| 12.03.2026 | 1,932% |
| 11.03.2026 | 1,931% |
| 10.03.2026 | 1,933% |
| 09.03.2026 | 1,932% |
| 06.03.2026 | 1,933% |
| 05.03.2026 | 1,935% |
| 04.03.2026 | 1,934% |
| 03.03.2026 | 1,934% |
| 02.03.2026 | 1,934% |
| 27.02.2026 | 1,930% |
| 26.02.2026 | 1,935% |
| 25.02.2026 | 1,933% |
| 24.02.2026 | 1,932% |
| 23.02.2026 | 1,931% |
| 20.02.2026 | 1,932% |
| 19.02.2026 | 1,933% |
| 18.02.2026 | 1,931% |
| 17.02.2026 | 1,931% |
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)
➡️️ DBX0AN jetzt einfach und günstig kaufen bei unserem empfohlenen Broker SMARTBROKER+. Für 0€ als ETF-Sparplan oder ab 1€ im Einmalkauf. Werbung